| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 9, 2026 | 4:40 PM | 5:40 PM | Practice | BAM East | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | August 15, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Sunday | August 16, 2026 | 1:40 PM | 2:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Tuesday | August 18, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | August 20, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Tuesday | August 25, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | August 27, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Sunday | August 30, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Tuesday | September 1, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | September 3, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | September 12, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Sunday | September 13, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | September 17, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | September 26, 2026 | 12:40 PM | 1:55 PM | Game | Kent State Ice Arena | 650 Loop Rd, Kent, OH 44242 | vs. 405 Gilmour B1 |
| Saturday | September 26, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Center Ice Sports Complex | 8319 Port Jackson NW, Canton, OH 44720 | @ 410 Canton Akron B1 |
| Sunday | September 27, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | Thornton Park Ice Arena | 3301 Warrensville Center Rd, Shaker Heights, OH 44122 | @ 414 Shaker B2 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 3:10 PM | 4:25 PM | Game | Kent State Ice Arena | 650 Loop Rd, Kent, OH 44242 | vs. 410 Canton Akron B1 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Friday | October 9, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Game | Mentor Civic Ice Arena - West | 8600 Munson Rd, Mentor, OH 44060 | @ 406 Mentor B1 |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Kent State Ice Arena | 650 Loop Rd, Kent, OH 44242 | vs. 407 Rocky River B1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:40 AM | 12:55 PM | Game | Kent State Ice Arena | 650 Loop Rd, Kent, OH 44242 | vs. 411 Euclid B1 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:40 PM | 1:55 PM | Practice | KS | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:40 PM | 7:55 PM | Other | Kent State Ice Arena | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:40 PM | 8:10 PM | Meeting | Kent State Ice Arena | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Friday | October 23, 2026 | 9:00 PM | 10:15 PM | Game | Michael A. Ries Ice Rink | 5000 Forestwood Dr, Parma, OH 44134 | @ 415 Parma B2 |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:10 PM | 5:25 PM | Game | Kent State Ice Arena | 650 Loop Rd, Kent, OH 44242 | vs. 412 Geauga B1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:50 PM | 9:05 PM | Game | Gilmour Academy Ice Arena | @ 405 Gilmour B1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:50 PM | 9:05 PM | Game | Floyd E. Stefanski Ice Center at Gilmour Academy Rink #1 | @ 405 Gilmour B1 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Friday | October 30, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Lou & Gib Reese Ice Arena | @ Newark Generals 14U |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:30 AM | 12:45 PM | Game | Lou & Gib Reese Ice Arena | @ Newark Generals 14U |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | GH | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Practice | KS | |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Kent State University | vs. 401 North Olmsted B1 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | GH | 14U Cyclones 2 |
| Friday | November 13, 2026 | 3:45 PM | 5:00 PM | Game | Allen Park Civic Arena Rink 1, 15800 White Ave, Allen Park, Michigan 48101 | vs. PLYMOUTH FLYERS WHITE 12 AA HOWE 3 LCAHL 26-27 |
| Friday | November 13, 2026 | 3:45 PM | 5:00 PM | Game | Frank J Lada Civic Arena | vs. PLYMOUTH FLYERS WHITE 12 AA HOWE 3 LCAHL 26-27 |
| Friday | November 13, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Game | Frank J Lada Civic Arena | @ SYLVANIA MAPLE LEAFS 12-13 B IND MIDAM 26-27 |
| Friday | November 13, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Game | Allen Park Civic Arena Rink 1, 15800 White Ave, Allen Park, Michigan 48101 | @ SYLVANIA MAPLE LEAFS 12-13 B IND MIDAM 26-27 |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:15 PM | 3:30 PM | Game | Frank J Lada Civic Arena | @ COLUMBUS MAVERICKS 12-13 A RED MCHL 26-27 |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:15 PM | 3:30 PM | Game | Allen Park Civic Arena Rink 1, 15800 White Ave, Allen Park, Michigan 48101 | @ COLUMBUS MAVERICKS 12-13 A RED MCHL 26-27 |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:20 PM | 7:35 PM | Game | Frank J Lada Civic Arena | vs. SCS SAINTS WHITE 13-14 A HOWE 2 LCAHL 26-27 |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:20 PM | 7:35 PM | Game | Allen Park Civic Arena Rink 1, 15800 White Ave, Allen Park, Michigan 48101 | vs. SCS SAINTS WHITE 13-14 A HOWE 2 LCAHL 26-27 |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:25 AM | 12:40 PM | Game | Frank J Lada Civic Arena | @ Finals (if applicable) |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:25 AM | 12:40 PM | Game | Allen Park Civic Arena Rink 1, 15800 White Ave, Allen Park, Michigan 48101 | vs. SYLVANIA MAPLE LEAFS 12-13 B IND MIDAM 26-27 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | GH | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:10 PM | 5:25 PM | Game | Kent State University | vs. 403 Winterhurst B1 |
| Sunday | November 22, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Game | Thornton | @ 408 Shaker B1 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | November 28, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Game | Rocky River | @ 407 Rocky River B1 |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Elyria | @ 404 Elyria B1 |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Sunday | December 6, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | North Olmsted Recreation Center Main Rink, 26000 Lorain Rd, North Olmsted, Ohio 44070 | @ 401 North Olmsted B1 |
| Tuesday | December 8, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | GH | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | December 12, 2026 | 12:45 PM | 2:00 PM | Game | Kent State University | vs. 404 Elyria B1 |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:40 AM | 11:55 AM | Game | Winterhurst Ice Arena Rink #2, 14740 Lakewood Heights Blvd, Cleveland, Ohio 44107 | @ 403 Winterhurst B1 |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | GH | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Game | Thornton | @ 408 Shaker B1 |
| Sunday | December 20, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | Rocky River | @ 407 Rocky River B1 |
| Saturday | January 2, 2027 | 4:20 PM | 5:35 PM | Practice | KS | |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ 2013 Columbus Capitals White |
| Sunday | January 3, 2027 | 4:50 PM | 6:05 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ 2013 Columbus Capitals White |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | January 9, 2027 | 11:35 AM | 12:50 PM | Game | Kent State University | vs. 404 Elyria B1 |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | GH | 14U Cyclones 2 |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | January 21, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | GH | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | January 23, 2027 | 1:50 PM | 3:05 PM | Game | Kent State University | vs. 401 North Olmsted B1 |
| Tuesday | January 26, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Friday | January 29, 2027 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Sunday | January 31, 2027 | 11:40 AM | 12:55 PM | Game | Kent State University | vs. 407 Rocky River B1 |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | February 4, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Saturday | February 6, 2027 | 1:50 PM | 3:05 PM | Game | Kent State University | vs. 403 Winterhurst B1 |
| Sunday | February 7, 2027 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Kent State University | vs. 408 Shaker B1 |
| Tuesday | February 9, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | KS | 14U Cyclones 2 |

